segunda-feira, 12 de abril de 2010
SAFRINHA DE MILHO E PLANTIO EUA DEVEM SER MONITORADOS.
Safra Americana
GRÃOS/ARGENTINA: 28% DA SAFRA DE SOJA COLHIDA.
sexta-feira, 9 de abril de 2010
MILHO- RELATÓRIO USDA – OFERTA E DEMANDA.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou sua estimativa dos estoques finais da safra de milho 2009/10 no país, passando para 1,899 bilhões de bushels (48,23 milhões de toneladas), ante os 1,799 bilhão de bushels esperados em março (45,69 milhões de toneladas). A projeção para produção foi mantida em 13,131 bilhões de bushels (333,52 milhões de toneladas). Trata-se de um aumento de 8,6% em relação à temporada 2008/09, quando foram colhidas 12,092 bilhões de bushels (307,13 milhões de toneladas).
-----------------------------------------------------------------
Estimativas de oferta e demanda de milho dos EUA
-----------------------------------------------------------------
Safra 2008/2009 2009/2010
Estimativas março abril março abril
-----------------------------------------------------------------
Área (em milhões de acres)
Plantada 86,0 86,0 86,5 86,5
Colhida 78,6 78,6 79,6 79,6
-----------------------------------------------------------------
Produtividade por acre colhido - em bushels
153,9 153,9 164,9 164,9
-----------------------------------------------------------------
Números em milhões de bushels
Estoque inicial 1.624 1.624 1.673 1.673
Produção 12.092 12.092 13.131 13.131
Importações 14 14 10 10
Oferta total 13.729 13.729 14.814 14.814
Demanda
Ração/residual 5.246 5.246 5.550 5.450
Alimentação/sem. 4.953 4.953 5.565 5.565
Álcool combustível 3.677 3.677 4.300 4.300
Total doméstico 10.198 10.198 11.115 11.015
Exportações 1.858 1.858 1.900 1.900
Demanda total 12.056 12.056 13.015 12.915
Estoques finais 1.673 1.673 1.799 1.899
---------------------------------------------------------------
Preço médio pago ao produtor - em US$ por bushel
4,06 4,06 3,45- 3,75 3,50- 3,70
---------------------------------------------------------------
SOJA-RELATÓRIO USDA- OFERTA E DEMADA.
-----------------------------------------------------------------
Safra 2008/2009 2009/2010
Estimativas março abril março abril
-----------------------------------------------------------------
Área - em milhões de acres
Plantada 75,7 75,7 77,5 77,5
Colhida 74,7 74,7 76,4 76,4
-----------------------------------------------------------------
Produtividade por acre colhido - em bushels
39,7 39,7 44,0 44,0
-----------------------------------------------------------------
Números em milhões de bushels
Estoque inicial 205 205 138 138
Produção 2.967 2.967 3.359 3.359
Importações 13 13 15 15
Oferta total 3.185 3.185 3.512 3.512
Esmagamento 1.662 1.662 1.730 1.730
Exportações 1.283 1.283 1.420 1.445
Sementes 90 90 89 91
Uso residual 12 12 83 57
Uso total 3.047 3.047 3.322 3.323
Estoques finais 138 138 190 190
-----------------------------------------------------------------
Preço médio pago ao produtor - em US$ por bushel
9,97 9,97 8,95-9,95 9,20-9,70
-----------------------------------------------------------------
quinta-feira, 8 de abril de 2010
MILHO/USDA: EUA VENDEM 1,36 MI T DA SAFRA 2009/10.
SOJA/USDA: EUA VENDEM 205.700 T DA SAFRA 2009/10.
quarta-feira, 7 de abril de 2010
SOJA: CHICAGO FECHA NA MAIOR COTAÇÃO EM UMA SEMANA.
Arquivo do blog
-
▼
2019
(5)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2014
(16)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(31)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2011
(537)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (12)
- ► 06/26 - 07/03 (19)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (15)
- ► 06/05 - 06/12 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (17)
- ► 05/15 - 05/22 (10)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (16)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (13)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (14)
- ► 03/27 - 04/03 (16)
- ► 03/20 - 03/27 (12)
- ► 03/13 - 03/20 (30)
- ► 03/06 - 03/13 (16)
- ► 02/27 - 03/06 (14)
- ► 02/20 - 02/27 (28)
- ► 02/13 - 02/20 (25)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (26)
- ► 01/16 - 01/23 (22)
- ► 01/09 - 01/16 (32)
- ► 01/02 - 01/09 (28)
-
►
2010
(986)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (25)
- ► 12/05 - 12/12 (28)
- ► 11/28 - 12/05 (28)
- ► 11/21 - 11/28 (31)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (24)
- ► 10/31 - 11/07 (16)
- ► 10/24 - 10/31 (31)
- ► 10/17 - 10/24 (19)
- ► 10/10 - 10/17 (14)
- ► 10/03 - 10/10 (24)
- ► 09/26 - 10/03 (26)
- ► 09/19 - 09/26 (22)
- ► 09/12 - 09/19 (23)
- ► 09/05 - 09/12 (17)
- ► 08/29 - 09/05 (19)
- ► 08/22 - 08/29 (27)
- ► 08/15 - 08/22 (27)
- ► 08/08 - 08/15 (27)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (22)
- ► 07/18 - 07/25 (21)
- ► 07/11 - 07/18 (20)
- ► 07/04 - 07/11 (18)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (17)
- ► 06/06 - 06/13 (24)
- ► 05/30 - 06/06 (13)
- ► 05/23 - 05/30 (18)
- ► 05/16 - 05/23 (17)
- ► 05/09 - 05/16 (21)
- ► 05/02 - 05/09 (18)
- ► 04/25 - 05/02 (11)
- ► 04/18 - 04/25 (22)
- ► 04/11 - 04/18 (21)
- ► 04/04 - 04/11 (15)
- ► 03/28 - 04/04 (16)
- ► 03/21 - 03/28 (16)
- ► 03/14 - 03/21 (21)
- ► 03/07 - 03/14 (16)
- ► 02/28 - 03/07 (10)
- ► 02/21 - 02/28 (23)
- ► 02/14 - 02/21 (5)
- ► 02/07 - 02/14 (17)
- ► 01/31 - 02/07 (13)
- ► 01/24 - 01/31 (17)
- ► 01/17 - 01/24 (15)
- ► 01/10 - 01/17 (15)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
►
2009
(354)
- ► 12/13 - 12/20 (13)
- ► 12/06 - 12/13 (18)
- ► 11/29 - 12/06 (16)
- ► 11/22 - 11/29 (20)
- ► 11/15 - 11/22 (21)
- ► 11/08 - 11/15 (24)
- ► 11/01 - 11/08 (17)
- ► 10/25 - 11/01 (30)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (26)
- ► 10/04 - 10/11 (38)
- ► 09/27 - 10/04 (25)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (37)
- ► 09/06 - 09/13 (20)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
