quinta-feira, 11 de março de 2010
MILHO - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO GRÃO EM ABRIL.
SOJA - CHÍNA TEMORIZA MERCADO FUTURO NA CBOT.
MILHO/CHICAGO-RUMORES SOBRE A SAFRA RECUPERA PERDAS.
MILHO- NÃO HÁ HIPÓTESE DE REDUÇÃO DO PREÇO MÍNIMO.
SOJA: CHICAGO FECHA EM BAIXA DE 2,8%.
quarta-feira, 10 de março de 2010
GRÃOS/EUA: PEQUENO IMPACTO DE RELATÓRIO DO USDA
USDA – RELATÓRIO MENSAL DE OFERTA/DEMANDA COMPLEXO SOJA.
RELATÓRIO USDA 10-3
RELATORIOS PRODUÇÃO 2009/10 | 10/03/10 | 09/02/10 |
PRODUÇÃO MUNDIAL DE SOJA | 255,910 | 255,020 |
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SOJA | 67,000 | 66,000 |
PRODUÇÃO ARGENTINA DE SOJA | 53,000 | 53,000 |
PRODUÇÃO CHINESA DE SOJA | 14,500 | 14,500 |
PRODUÇÃO DE SOJA DOS EUA | 91,419 | 91,473 |
PRODUTIVIDADE DE SOJA DOS EUA TONS/ACRE | ||
EXPORTAÇÃO DE SOJA DOS EUA | 38,647 | 38,102 |
ESMAGAMENTO DE SOJA DOS EUA | 47,084 | 46,812 |
CARRYOVER DA SOJA DOS EUA | 5,171 | 5,715 |
CARRYOVER MUNDIAL DE SOJA | 60,670 | 59,730 |
IMPORTAÇÃO CHINESA DE SOJA | 42,500 | 42,500 |
terça-feira, 9 de março de 2010
CBOT-SOJA RECUPERA PERDAS APÓS QUEDA DE 0,13 CTS.
segunda-feira, 8 de março de 2010
TRAVELING NORTH MIDDLE MATO GROSSO.
SOJA NA CBOT ENCERRA DIA EM ALTA, AGUARDANDO RELATÓRIO USDA.
Os preços futuros da soja terminaram a segunda-feira com valorização na Bolsa de Chicago, em uma modesta correção das perdas da semana passada. Participantes do mercado cobriram posições vendidas antes da divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), na quarta-feira. Os contratos com vencimento em maio, terminaram em alta de 5,25 cents ou 0,56%, cotados a US$ 9,48/bushel.A ausência de notícias para direcionar os preços manteve o mercado em etapa de consolidação. "Depois de fechar no nível mais baixo do intervalo recente, na semana passada, os traders que estão comprados embolsaram lucros, num esforço para reduzir o risco de exposição em caso de uma surpresa altista na quarta-feira. Compras técnicas também foram observadas, em meio à condição de sobrevendido do mercado e o esgotamento das vendas, que aumentaram o interesse pelas compras. Em geral, a atividade do mercado foi tranquila, com quantidade limitada de novos itens capazes de afetar os preços. Outros mercados não exerceram influência comum. A âncora para os preços é a expectativa de oferta recorde na América do Sul. Outro fator impeditivo de maior alta foi o resultado das exportações de soja encerrada na última quinta-feira (4),divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos-USDA em 841,8 mil tons, ficando abaixo de 1,101 milhões de tons da semana passada. O relatório também mostrou o volume acumulado dos embarques do grão de soja em 30,967 milhões de toneladas, 24,9% acima dos 23,255 milhões tons em 2009.
Estima-se que fundos especulativos tenham comprado 3 mil lotes em soja, 1 mil em farelo e 2 mil em óleo. A expectativa do mercado é de que o USDA aperte a relação entre oferta e demanda de soja, com possibilidade de alteração nas exportações e nas projeções de processamento, de modo que os estoques podem ser reduzidos.
SOJA-COLHEITA ATINGE 62% DA ÁREA EM MATO GROSSO.
A colheita da soja atingiu 62,0% da área cultivada em Mato Grosso na semana passada, com avanço de 12% em relação aos 50% registrados na semana anterior. A colheita está mais avançada em comparação com o mesmo período do ano passado, quando metade da área estava colhida. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Segundo os técnicos do Imea, a colheita na semana passada evoluiu "a passos lentos", em virtude do grande volume de chuvas. No acumulado na primeira semana de março, as chuvas atingiram 45 mm em Sorriso, 53 mm em Rondonópolis e 103 mm em Campo Novo dos Parecis.
Os técnicos observam que, além das dificuldades para o avanço da colheita, as chuvas têm contribuído para a queda na produtividade da soja e perda da qualidade da soja em Mato Grosso. As produtividades estão entre 52 sacas e 55 sacas por hectare no médio-norte, entre 49 sacas e 52 sacas na região oeste e entre 50 e 54 sacas no Sul. "Baixos preços, produtividade menor que a esperada pelos produtores e muita chuva são motivos mais que suficientes para a calmaria do mercado", dizem os técnicos. Nos comentários sobre o mercado, os técnicos relatam que em Sapezal, na região oeste, o melhor preço negociado na semana passada foi de R$ 27,60/saca e os negócios em Campo Novo do Parecis saíram a R$ 26,00/saca. Ao longo da BR-163, na região do médio-norte, produtores e compradores não entraram em comum acordo em relação aos preços. As indicações para Sorriso e Lucas do Rio Verde as ofertas foram de até R$25,20/saca e em Sinop de até R$ 24,60/saca. A região sudoeste também teve poucos negócios, com propostas de até R$ 29,50/saca em Rondonópolis; de R$ 28/saca em Campo Verde e R$ 28,20 em Primavera do Leste. No boletim semanal, divulgado hoje, o Imea relata alta das cotações do frete pela segunda semana consecutiva. O frete rodoviário de Rondonópolis para Paranaguá, por exemplo, atingiu na semana passada R$ 163,50/tonelada, em alta de 8% na semana, 26% no mês e de 15% em relação a igual período do ano passado.
MILHO-PLANTIO DA SAFRINHA NO MT ATINGE 96%.
Apesar da expectativa de crescimento de 8% na área plantada com milho safrinha em relação ao ano passado, o Imea prevê um queda de 3% na produção, de 8,507 milhões de toneladas para 8,246 milhões de toneladas. A produção deve ser menor em virtude da retração de 10% esperada para a produtividade, que no ano passado foi considerada excepcional por causa do clima favorável, quando atingiu 84,5 sacas por hectare, bem acima da média nacional de 57 sacas.
Segundo os técnicos do Imea, com o plantio já praticamente encerrado, a preocupação agora está na comercialização do produto, principalmente em relação aos grandes estoques herdados de safras anteriores. Os preços continuam nada animadores, com propostas em Sorriso de R$ 6,50, em Tangará da Serra de R$ 7,50, em Sapezal de R$ 6,90 e em Campo Verde de R$ 8,50. O Imea observa que a média de preços de março do ano passado foi de R$ 13,20/saca, valor 73% superior à média atual que é de R$ 7,65. O Imea constatou alguns negócios no decorrer da semana passada, em Lucas do Rio Verde a US$ 4,00/saca e em Diamantino a US$ 4,70/saca, ambos para entrega em julho.
Noroeste 80.150 72,4% - 95,1% - 22,7%
Norte 8.700 91,0% - 100,0% - 9,0%
Nordeste 71.000 71,7% - 93,5% -21,8%
Médio-Norte 853.000 89,9% - 97,4% -7,5%
Oeste 283.900 77,4% - 97,3% - 19,9%
Centro-Sul 96.000 73,2% - 94,5% - 21,3%
Sudeste 418.400 41,6% - 93,8% - 52,2%
Mato Grosso 1.811.150 73,0% - 96,1% - 23,1%
CÉLERES–RESUMO SEMANAL, NOTÍCIAS DA COLHEITA E CBOT.
A demanda por soja, principalmente puxada pela China, no período de escassez do produto, foi o fator preponderante para a sustentação dos prêmios em valores positivos nos EUA.
As cotações da soja negociadas na Bolsa de Chicago terminaram mais uma semana em “solo” negativo. A referência para o primeiro vencimento, chegou a valores mínimos não vistos desde o dia 09/02 (US$ 9,24½/bushel). O contrato março/10, encerrou os negócios na última sexta-feira valendo US$ 9,34¾/bushel. Já o contrato maio/10, teve os negócios no fechamento com referência de US$ 9,42¾/bushel.
O sentimento geral, na semana passada, ficou sobre a expectativa do “mercado” quanto à construção de uma tendência fundamental, após a divulgação dos números de oferta e demanda mundial de soja nos EUA. Amanhã (10/03), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), divulgará seus dados atualizados referente à oferta e demanda global de soja. E no final do mês, o primeiro relatório de intençao de plantio da safra 2010/11. Enquanto isso, espera-se que os preços encontrem dificuldade para assumir uma tendência de alta, visto a entrada de safra recorde na América do Sul e da redução no “apetite” chinês, pelos saldos remancescentes da produção norteamericana de soja 2009/10.
No mercado nacional, os preços da soja registraram perdas na semana passada. Isso ocorreu pela conjunção dos seguintes fatores: avanço nos trabalhos de colheita, queda das cotações externas e taxa de câmbio desfavorável ao mercado de exportação. Na média das praças pesquisadas pela Céleres, a soja no disponível registrou queda de 3,0% em reais se comparada com a semana anterior. Em relação ao mês passado, os preços tiveram queda em média de 4,7%.
No mercado de prêmios para exportação, F.O.B Paranaguá, a semana encerrou com o embarque maio negociado a US$ 0,10/bushel na venda e US$ 0,05/bushel na compra, com a saca de soja em Paranaguá valendo em média US$ 20,70.
Arquivo do blog
-
►
2019
(5)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2014
(16)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(31)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2011
(537)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (12)
- ► 06/26 - 07/03 (19)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (15)
- ► 06/05 - 06/12 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (17)
- ► 05/15 - 05/22 (10)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (16)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (13)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (14)
- ► 03/27 - 04/03 (16)
- ► 03/20 - 03/27 (12)
- ► 03/13 - 03/20 (30)
- ► 03/06 - 03/13 (16)
- ► 02/27 - 03/06 (14)
- ► 02/20 - 02/27 (28)
- ► 02/13 - 02/20 (25)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (26)
- ► 01/16 - 01/23 (22)
- ► 01/09 - 01/16 (32)
- ► 01/02 - 01/09 (28)
-
▼
2010
(986)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (25)
- ► 12/05 - 12/12 (28)
- ► 11/28 - 12/05 (28)
- ► 11/21 - 11/28 (31)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (24)
- ► 10/31 - 11/07 (16)
- ► 10/24 - 10/31 (31)
- ► 10/17 - 10/24 (19)
- ► 10/10 - 10/17 (14)
- ► 10/03 - 10/10 (24)
- ► 09/26 - 10/03 (26)
- ► 09/19 - 09/26 (22)
- ► 09/12 - 09/19 (23)
- ► 09/05 - 09/12 (17)
- ► 08/29 - 09/05 (19)
- ► 08/22 - 08/29 (27)
- ► 08/15 - 08/22 (27)
- ► 08/08 - 08/15 (27)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (22)
- ► 07/18 - 07/25 (21)
- ► 07/11 - 07/18 (20)
- ► 07/04 - 07/11 (18)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (17)
- ► 06/06 - 06/13 (24)
- ► 05/30 - 06/06 (13)
- ► 05/23 - 05/30 (18)
- ► 05/16 - 05/23 (17)
- ► 05/09 - 05/16 (21)
- ► 05/02 - 05/09 (18)
- ► 04/25 - 05/02 (11)
- ► 04/18 - 04/25 (22)
- ► 04/11 - 04/18 (21)
- ► 04/04 - 04/11 (15)
- ► 03/28 - 04/04 (16)
- ► 03/21 - 03/28 (16)
- ► 03/14 - 03/21 (21)
-
▼
03/07 - 03/14
(16)
- MILHO - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO GRÃO EM ABRIL.
- SOJA - CHÍNA TEMORIZA MERCADO FUTURO NA CBOT.
- MILHO/CHICAGO-RUMORES SOBRE A SAFRA RECUPERA PERDAS.
- MILHO- NÃO HÁ HIPÓTESE DE REDUÇÃO DO PREÇO MÍNIMO.
- SOJA: CHICAGO FECHA EM BAIXA DE 2,8%.
- GRÃOS/EUA: PEQUENO IMPACTO DE RELATÓRIO DO USDA
- USDA – RELATÓRIO MENSAL DE OFERTA/DEMANDA COMPLEXO...
- RELATÓRIO USDA 10-3
- CBOT-SOJA RECUPERA PERDAS APÓS QUEDA DE 0,13 CTS.
- TRAVELING NORTH MIDDLE MATO GROSSO.
- SOJA NA CBOT ENCERRA DIA EM ALTA, AGUARDANDO RELAT...
- SOJA-COLHEITA ATINGE 62% DA ÁREA EM MATO GROSSO.
- MILHO-PLANTIO DA SAFRINHA NO MT ATINGE 96%.
- CÉLERES–RESUMO SEMANAL, NOTÍCIAS DA COLHEITA E CBOT.
- CBOT- FECHAMENTO DO COMPLEXO SOJA E MILHO.
- CBOT - SOJA E MILHO
- ► 02/28 - 03/07 (10)
- ► 02/21 - 02/28 (23)
- ► 02/14 - 02/21 (5)
- ► 02/07 - 02/14 (17)
- ► 01/31 - 02/07 (13)
- ► 01/24 - 01/31 (17)
- ► 01/17 - 01/24 (15)
- ► 01/10 - 01/17 (15)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
►
2009
(354)
- ► 12/13 - 12/20 (13)
- ► 12/06 - 12/13 (18)
- ► 11/29 - 12/06 (16)
- ► 11/22 - 11/29 (20)
- ► 11/15 - 11/22 (21)
- ► 11/08 - 11/15 (24)
- ► 11/01 - 11/08 (17)
- ► 10/25 - 11/01 (30)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (26)
- ► 10/04 - 10/11 (38)
- ► 09/27 - 10/04 (25)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (37)
- ► 09/06 - 09/13 (20)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
TWITTER - SIGA-ME
Quem sou ?
contador de visitas



















































