A China pode não ser capaz de sustentar sua tendência de crescimento na produção de grãos, ameaçando a tão alardeada política de autossuficiência no setor, informou hoje Chen Xiwen, diretor do departamento de políticas rurais do Conselho de Estado.
Os comentários, divulgados no site do Instituto de Desenvolvimento Rural da Academia Chinesa de Ciências Sociais, contrariam o discurso do governo e representam um alerta incomum, apenas uma semana após autoridades terem comemorado a sétima safra recorde consecutiva.
A China quer satisfazer 95% do consumo interno de grãos com a produção doméstica, uma política que foi sitiada pelo aumento da renda, pelo êxodo das áreas rurais e pela apertada disponibilidade de terras aráveis. "Há uma concentração maior [de grãos] em áreas produtoras e, com a escassez de água na região norte, a sustentabilidade [da produção] é preocupante", afirmou Chen. "É inevitável que a taxa de autossuficiência recue."
Os comentários de Chen surgem um dia após o Ministério de Agricultura da China ter reiterado seu compromisso de produzir uma safra abundante pela oitava vez seguida no próximo ano. Autoridades do governo minimizaram a probabilidade de problemas com as ofertas de grãos, dizendo que o aumento dos custos de produção contribuiu com o forte rali dos preços do complexo agrícola neste ano. "Eu tenho ido checar em muitos lugares e conversei com vários especialistas, e posso dizer que a principal questão é o custo da produção", disse Sui Pengfei, supervisor de mercado e comunicação econômica do ministério.
A alta acentuada dos preços dos alimentos conduziu a inflação chinesa para os maiores níveis em dois anos no mês de outubro, incentivando o governo a adotar um conjunto de medidas para conter tal situação.
Partindo de uma estimativa conservadora, para ampliar a produção local o suficiente para satisfazer a demanda atualmente coberta pelas importações, será necessário mais de 600 milhões de mu, ou 40 milhões de hectares, de terras aráveis, área da qual a China não dispõe, escreveu Chen. Isso "intensifica as dificuldades do governo para controlar os preços."
Chen reconheceu que atualmente há um sério problema, com a produção em torno de 540 milhões de toneladas por ano e a demanda perto de 525 milhões de toneladas. "Em um ano normal, ainda há um superávit mesmo depois de atender à demanda", explicou ele. Mas Chen ponderou que a perspectiva de oferta e demanda no futuro não é tão otimista.
China informou ter colhido 546,4 milhões de toneladas de grãos neste ano, volume 2,9% superior ao produzido no ano passado.
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
GRÃOS: CHINA NÃO DEVE MANTER AUTOSSUFICIÊNCIA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
►
2019
(5)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2014
(16)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(31)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2011
(537)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (12)
- ► 06/26 - 07/03 (19)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (15)
- ► 06/05 - 06/12 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (17)
- ► 05/15 - 05/22 (10)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (16)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (13)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (14)
- ► 03/27 - 04/03 (16)
- ► 03/20 - 03/27 (12)
- ► 03/13 - 03/20 (30)
- ► 03/06 - 03/13 (16)
- ► 02/27 - 03/06 (14)
- ► 02/20 - 02/27 (28)
- ► 02/13 - 02/20 (25)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (26)
- ► 01/16 - 01/23 (22)
- ► 01/09 - 01/16 (32)
- ► 01/02 - 01/09 (28)
-
▼
2010
(986)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (25)
-
▼
12/05 - 12/12
(28)
- SOJA: AGRAFNP MANTÉM ESTIMATIVA DE 68 MILHÕES DE T...
- GRÃOS/CHICAGO OPERA COM PERDAS, SEM SUPORTE DOS FU...
- SOJA/CHINA FECHA EM BAIXA; MERCADO AGUARDA DADOS D...
- SOJA/CHICAGO OPERA EM LEVE BAIXA COM REALIZAÇÃO DE...
- BRASIL: DESACELERAÇÃO EM 2011, COM CRESCIMENTO DE 5%
- GRÃOS/USDA: RELATÓRIO SEMANAL DE EXPORTAÇÃO.
- GRÃOS: CHINA NÃO DEVE MANTER AUTOSSUFICIÊNCIA.
- SOJA: IBGE ESTIMA SAFRA DE 68,4 MILHÕES EM 2011.
- GRÃOS/CONAB PREVÊ SAFRA 2010/11 DE 149,1 MILHÕES T...
- SOJA/CHINA TEM LEVE BAIXA POR TEMOR COM TAXA DE JU...
- FECHAMENTO DAS PRINCIPAIS COMMODITIES ONTEM
- SOJA/CHICAGO SOBE DIANTE DE PREOCUPAÇÃO COM OFERTA
- GRÃOS/CHINA: RESERVAS EQUIVALEM A 35% DO CONSUMO A...
- GRÃOS/CHINA: PREÇOS PODEM SUBIR MAIS DE 10%.
- SOJA/CHINA FECHA EM QUEDA POR TEMOR DA ELEVAÇÃO NA...
- SOJA: PARANÁ FINALIZA PLANTIO.
- SOJA: CONSULTORIA CÉLERES REDUZ SAFRA PARA 68,123 ...
- SOJA/CHINA: IMPORTAÇÃO DEVE SOMAR 5,4 MILHÕES DE TONS
- MILHO/CHINA DEVE SE FIRMAR COMO IMPORTADOR EM 2011.
- SOJA/CHICAGO CAI DEVIDO CHUVAS NO BRASIL
- ALGODÃO: SAFRA ESTIMADA EM 1,8 MI/TONS
- SOJA: PREVISÃO DE REDUÇÃO DA SAFRA DE SOJA PARA 68...
- EUA/EXPORTAÇÕES-SOJA VENDA DE 226 MIL TONS P/ CHINA.
- CLÍMA: FALTA DE CHUVA SE AGRAVA NO SUL DO RIO GRAN...
- PERSPECTIVA: CLIMA DEVE DIRECIONAR PREÇO DOS GRÃOS...
- CHINA/SOJA FECHA EM LEVE ALTA.
- CBOT/GRÃOS - SOJA FECHA EM ALTA POR PREOCUPAÇÃO CO...
- MILHO: LEILÕES DE ESTOQUE DA CONAB CONTINUAM EM 2011.
- ► 11/28 - 12/05 (28)
- ► 11/21 - 11/28 (31)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (24)
- ► 10/31 - 11/07 (16)
- ► 10/24 - 10/31 (31)
- ► 10/17 - 10/24 (19)
- ► 10/10 - 10/17 (14)
- ► 10/03 - 10/10 (24)
- ► 09/26 - 10/03 (26)
- ► 09/19 - 09/26 (22)
- ► 09/12 - 09/19 (23)
- ► 09/05 - 09/12 (17)
- ► 08/29 - 09/05 (19)
- ► 08/22 - 08/29 (27)
- ► 08/15 - 08/22 (27)
- ► 08/08 - 08/15 (27)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (22)
- ► 07/18 - 07/25 (21)
- ► 07/11 - 07/18 (20)
- ► 07/04 - 07/11 (18)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (17)
- ► 06/06 - 06/13 (24)
- ► 05/30 - 06/06 (13)
- ► 05/23 - 05/30 (18)
- ► 05/16 - 05/23 (17)
- ► 05/09 - 05/16 (21)
- ► 05/02 - 05/09 (18)
- ► 04/25 - 05/02 (11)
- ► 04/18 - 04/25 (22)
- ► 04/11 - 04/18 (21)
- ► 04/04 - 04/11 (15)
- ► 03/28 - 04/04 (16)
- ► 03/21 - 03/28 (16)
- ► 03/14 - 03/21 (21)
- ► 03/07 - 03/14 (16)
- ► 02/28 - 03/07 (10)
- ► 02/21 - 02/28 (23)
- ► 02/14 - 02/21 (5)
- ► 02/07 - 02/14 (17)
- ► 01/31 - 02/07 (13)
- ► 01/24 - 01/31 (17)
- ► 01/17 - 01/24 (15)
- ► 01/10 - 01/17 (15)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
►
2009
(354)
- ► 12/13 - 12/20 (13)
- ► 12/06 - 12/13 (18)
- ► 11/29 - 12/06 (16)
- ► 11/22 - 11/29 (20)
- ► 11/15 - 11/22 (21)
- ► 11/08 - 11/15 (24)
- ► 11/01 - 11/08 (17)
- ► 10/25 - 11/01 (30)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (26)
- ► 10/04 - 10/11 (38)
- ► 09/27 - 10/04 (25)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (37)
- ► 09/06 - 09/13 (20)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
TWITTER - SIGA-ME
Quem sou ?
contador de visitas















































Nenhum comentário:
Postar um comentário