sexta-feira, 9 de outubro de 2009
SOJA: BRASIL DEVE PERDER ESPAÇO NO MERCADO MUNDIAL.
SOJA: PLANTIO ATINGE 14% NO MATO GROSSO.
Lucas do Rio Verde é o município onde o plantio está mais adiantado. A área plantada atingiu 72 mil hectares, 30% dos 240 mil hectares estimados pra esta safra, dos quais 43,2 mil hectares foram semeados até ontem. Em segundo lugar estão Sorriso e Sapezal, ambos com 25% da área prevista já semeada. A área estimada pelo Imea para Sorriso é de 600 mil hectares e em Sapezal de 365 mil hectares.
RELATÓRIO USDA,
PRODUÇÃO MUNDIAL DE SOJA 246,070 243,940
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SOJA 62,000 62,000
PRODUÇÃO ARGENTINA DE SOJA 52,500 51,000
PRODUÇÃO CHINESA DE SOJA 14,500 15,000
PRODUÇÃO DE SOJA DOS EUA 88,452 88,316
PRODUTIVIDADE BUSHELS/ACRE 42,4 42,3
EXPORTAÇÃO DE SOJA DOS EUA 35,517 34,837
ESMAGAMENTO DE SOJA DOS EUA 45,995 45,995
CARRYOVER DA SOJA DOS EUA 6,260 5,988
CARRYOVER MUNDIAL DE SOJA 54,790 50,530
IMPORTAÇÃO CHINESA DE SOJA 39,500 38,500
CBOT CHAMANDO EM BAIXA.
RELATÓRIO USDA.
SOJA EUA = 88,450 MILHÕES TONS
RENDIMENTO 42,4 BU/ACRE
MILHO = 330,657
RENDIMENTO 164,2 BU/ACRE
BRASIL 62 MILHÕES TONS
ARGENTINA 52,5 " "
quinta-feira, 8 de outubro de 2009
CONAB REALIZARÁ LEILÃO PEP EM 20/10.
DOLAR CAI MAIS...1,7374 -1,09%.
dolar a vista 1,7374 -1,09%
novembro 1,7455-0,60%
dezembro 1,7620 -0,51%
janeiro 1,7700-0,84%
DOLAR CAI PARA 1,7409
NOVEMBRO 1,7465 -0,54%
DEZEMBRO 1,7620 -0,51%
JANEIRO 1,7700 -0,84%
CHICAGO: GRÃOS TÊM ALTA EXPRESSIVA COM DÓLAR E CLIMA
Os contratos futuros de grãos operam com alta expressiva na bolsa de Chicago, sustentados pela desvalorização do dólar, que voltou a cair ante o euro, e pelas previsões climáticas, que indicam a possibilidade de geada (previsão -10º), e chuvas nas áreas produtoras dos Estados Unidos no final de semana, o que poderá atrasair ainda mais o desenvolvimento das lavouras e a colheita da nova safra. Há pouco, o contrato de soja para novembro fez maior alta dos últimos 13 pregões , +30 cents, a US$ 9,42 00/bushel. No milho, o contrato dezembro em alta de 9,75 cents, a US 3,69 75/bushel.
Arquivo do blog
-
▼
2019
(5)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2014
(16)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(31)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2011
(537)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (12)
- ► 06/26 - 07/03 (19)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (15)
- ► 06/05 - 06/12 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (17)
- ► 05/15 - 05/22 (10)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (16)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (13)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (14)
- ► 03/27 - 04/03 (16)
- ► 03/20 - 03/27 (12)
- ► 03/13 - 03/20 (30)
- ► 03/06 - 03/13 (16)
- ► 02/27 - 03/06 (14)
- ► 02/20 - 02/27 (28)
- ► 02/13 - 02/20 (25)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (26)
- ► 01/16 - 01/23 (22)
- ► 01/09 - 01/16 (32)
- ► 01/02 - 01/09 (28)
-
►
2010
(986)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (25)
- ► 12/05 - 12/12 (28)
- ► 11/28 - 12/05 (28)
- ► 11/21 - 11/28 (31)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (24)
- ► 10/31 - 11/07 (16)
- ► 10/24 - 10/31 (31)
- ► 10/17 - 10/24 (19)
- ► 10/10 - 10/17 (14)
- ► 10/03 - 10/10 (24)
- ► 09/26 - 10/03 (26)
- ► 09/19 - 09/26 (22)
- ► 09/12 - 09/19 (23)
- ► 09/05 - 09/12 (17)
- ► 08/29 - 09/05 (19)
- ► 08/22 - 08/29 (27)
- ► 08/15 - 08/22 (27)
- ► 08/08 - 08/15 (27)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (22)
- ► 07/18 - 07/25 (21)
- ► 07/11 - 07/18 (20)
- ► 07/04 - 07/11 (18)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (17)
- ► 06/06 - 06/13 (24)
- ► 05/30 - 06/06 (13)
- ► 05/23 - 05/30 (18)
- ► 05/16 - 05/23 (17)
- ► 05/09 - 05/16 (21)
- ► 05/02 - 05/09 (18)
- ► 04/25 - 05/02 (11)
- ► 04/18 - 04/25 (22)
- ► 04/11 - 04/18 (21)
- ► 04/04 - 04/11 (15)
- ► 03/28 - 04/04 (16)
- ► 03/21 - 03/28 (16)
- ► 03/14 - 03/21 (21)
- ► 03/07 - 03/14 (16)
- ► 02/28 - 03/07 (10)
- ► 02/21 - 02/28 (23)
- ► 02/14 - 02/21 (5)
- ► 02/07 - 02/14 (17)
- ► 01/31 - 02/07 (13)
- ► 01/24 - 01/31 (17)
- ► 01/17 - 01/24 (15)
- ► 01/10 - 01/17 (15)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
►
2009
(354)
- ► 12/13 - 12/20 (13)
- ► 12/06 - 12/13 (18)
- ► 11/29 - 12/06 (16)
- ► 11/22 - 11/29 (20)
- ► 11/15 - 11/22 (21)
- ► 11/08 - 11/15 (24)
- ► 11/01 - 11/08 (17)
- ► 10/25 - 11/01 (30)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (26)
- ► 10/04 - 10/11 (38)
- ► 09/27 - 10/04 (25)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (37)
- ► 09/06 - 09/13 (20)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
