quinta-feira, 18 de novembro de 2010

CHICAGO: FECHAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Contrato        Atual              Anterior   Var (%) 
Milho Dez/10 542,50 Cts/bu 525,75        +3,19 
Milho Mar/11 556,25 Cts/bu 539,25        +3,15 
Trigo Dez/10 653,50 Cts/bu 632,50        +3,32 
Trigo Mar/11 692,25 Cts/bu 671,50        +3,09 
Soja Jan/11 1231,75 Cts/bu 1205,00      +2,22 
Soja Mar/11 1239,00 Cts/bu 1212,00      +2,23 
Farelo Dez/10 333,80 US$/t 328,00        +1,77 
Farelo Jan/11 335,40 US$/t 329,80         +1,70 
Óleo Dez/10     50,07 Cts/Lib 48,94        +2,31 
Óleo Jan/11     50,38 Cts/Lib 49,25        +2,29  

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Arquivo do blog

Quem sou ?

Minha foto
SÃO PAULO, CAPITAL, Brazil
CORRETOR DE COMMODITIES.

whos.amung.us

contador de visitas