As cotações da soja fecharam com queda na bolsa chinesa Dalian Commodity Exchange, pressionadas por realizações de lucro. O contrato setembro perdeu 21 yuans para 4.488 yuans por tonelada. Analistas consideraram que as cotações devem continuar a se consolidar nesta semana enquanto o mercado espera a decisão de política monetária do Fed, nos Estados Unidos. O banco central norte-americano pode tomar medidas para reativar a economia do país, o que poderá pressionar ainda mais o dólar. "O mercado está cauteloso. Ninguém quer fazer grandes apostas antes da reunião do Fed", disse Deng Ningning, analista da Shanghai Cifco Futures. Fatores técnicos também apontam para uma correção de médio prazo para a soja negociada na Dalian, embora a tendência de alta permaneça no longo prazo, disseram analistas.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
-
►
2019
(5)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
-
►
2018
(8)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (1)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
-
►
2016
(7)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
-
►
2015
(9)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
-
►
2014
(16)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(15)
- ► 12/15 - 12/22 (1)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 08/11 - 08/18 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(31)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
-
►
2011
(537)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (3)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (4)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (4)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (5)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (6)
- ► 07/03 - 07/10 (12)
- ► 06/26 - 07/03 (19)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (15)
- ► 06/05 - 06/12 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (14)
- ► 05/22 - 05/29 (17)
- ► 05/15 - 05/22 (10)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (16)
- ► 04/24 - 05/01 (10)
- ► 04/17 - 04/24 (13)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (14)
- ► 03/27 - 04/03 (16)
- ► 03/20 - 03/27 (12)
- ► 03/13 - 03/20 (30)
- ► 03/06 - 03/13 (16)
- ► 02/27 - 03/06 (14)
- ► 02/20 - 02/27 (28)
- ► 02/13 - 02/20 (25)
- ► 02/06 - 02/13 (22)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (26)
- ► 01/16 - 01/23 (22)
- ► 01/09 - 01/16 (32)
- ► 01/02 - 01/09 (28)
-
▼
2010
(986)
- ► 12/19 - 12/26 (9)
- ► 12/12 - 12/19 (25)
- ► 12/05 - 12/12 (28)
- ► 11/28 - 12/05 (28)
- ► 11/21 - 11/28 (31)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (24)
- ► 10/31 - 11/07 (16)
-
▼
10/24 - 10/31
(31)
- SOJA: CHICAGO VOLTA A FECHAR ESTÁVEL SUSTENTADA PO...
- SOJA/MATO GROSSO: CHUVAS IRREGULARES DIFICULTAM AV...
- CHICAGO: DÓLAR FORTE PRESSIONOU GRÃOS NO PREGÃO EL...
- MALÁSIA-ÓLEO DE PALMA FECHA EM QUEDA COM REALIZAÇÕ...
- CHINA/SOJA FECHA EM QUEDA PELA 4ª SESSÃO CONSECUTIVA
- SOJA FECHA SUSTENTADA POR EXPORTAÇÕES
- MILHO/PR : PREÇO É O MAIS ALTO DESDE 2007.
- MILHO: CONSUMO VAI ULTRAPASSAR PRODUÇÃO EM 2010/11.
- SOJA: ABIOVE ELEVA ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO E REDUZ ...
- GRÃOS/EUA: VENDAS ESTÁVEIS NA SEMANA; EMBARQUES +19%
- CHINA-SOJA FECHA EM QUEDA COM TEMORES SOBRE INFLAÇÃO.
- SOJA: CHICAGO FECHA EM ALTA COM DEMANDA PARA EXPOR...
- MILHO TERMINA SESSÃO EM ALTA COM SUPORTE DO TRIGO.
- ARGENTINA: SAFRA DE GRÃOS 2010/11 SERÁ RECORDE.
- ÓLEO DE PALMA/MALÁSIA FECHA COM QUEDA, PRESSIONADO...
- SOJA/CHINA FECHA EM QUEDA PRESSIONADA PELO DÓLAR
- SOJA: CHICAGO FECHA PERTO DA ESTABILIDADE.
- TRIGO FECHA COM GANHOS DIANTE DE CONDIÇÃO DA SAFRA
- PREGÃO ELETRÔNICO-GRÃOS EM CHICAGO CAI PRESSIONADO...
- GRÃOS/CBOT- RABOBANK ELEVA ESTIMATIVA PARA PREÇOS.
- ÓLEO DE PALMA/MALÁSIA CAI EM DIA DE REALIZAÇÃO DE ...
- SOJA/CHINA FECHA EM QUEDA COM REALIZAÇÕES DE LUCRO
- MILHO FECHA EM ALTA PUXADA POR DÓLAR E PREOCUPAÇÃO...
- SOJA: CHICAGO ENCERRA COM GANHOS, IMPULSIONADA POR...
- SOJA- BOLETIM-CÉLERES-INFORMATIVO SEMANAL.
- GRÃOS: BANCO ELEVA ESTIMATIVA PARA COTAÇÕES EM CHI...
- GRÃOS EM CHICAGO SOBEM COM DÓLAR E EXPORTAÇÕES.
- SOJA: EUA VENDEU MAIS SOJA PARA CHINA.
- CLÍMA:PRÓXIMOS DIAS REGÃO SUL TERÁ MENOS CHUVA E B...
- PERSPECTIVA: DEMANDA CHINESA E VENDAS DOS EUA DEVE...
- CHINA/SOJA FECHA EM ALTA SEGUINDO GANHOS NAS COMMO...
- ► 10/17 - 10/24 (19)
- ► 10/10 - 10/17 (14)
- ► 10/03 - 10/10 (24)
- ► 09/26 - 10/03 (26)
- ► 09/19 - 09/26 (22)
- ► 09/12 - 09/19 (23)
- ► 09/05 - 09/12 (17)
- ► 08/29 - 09/05 (19)
- ► 08/22 - 08/29 (27)
- ► 08/15 - 08/22 (27)
- ► 08/08 - 08/15 (27)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (22)
- ► 07/18 - 07/25 (21)
- ► 07/11 - 07/18 (20)
- ► 07/04 - 07/11 (18)
- ► 06/27 - 07/04 (14)
- ► 06/20 - 06/27 (13)
- ► 06/13 - 06/20 (17)
- ► 06/06 - 06/13 (24)
- ► 05/30 - 06/06 (13)
- ► 05/23 - 05/30 (18)
- ► 05/16 - 05/23 (17)
- ► 05/09 - 05/16 (21)
- ► 05/02 - 05/09 (18)
- ► 04/25 - 05/02 (11)
- ► 04/18 - 04/25 (22)
- ► 04/11 - 04/18 (21)
- ► 04/04 - 04/11 (15)
- ► 03/28 - 04/04 (16)
- ► 03/21 - 03/28 (16)
- ► 03/14 - 03/21 (21)
- ► 03/07 - 03/14 (16)
- ► 02/28 - 03/07 (10)
- ► 02/21 - 02/28 (23)
- ► 02/14 - 02/21 (5)
- ► 02/07 - 02/14 (17)
- ► 01/31 - 02/07 (13)
- ► 01/24 - 01/31 (17)
- ► 01/17 - 01/24 (15)
- ► 01/10 - 01/17 (15)
- ► 01/03 - 01/10 (18)
-
►
2009
(354)
- ► 12/13 - 12/20 (13)
- ► 12/06 - 12/13 (18)
- ► 11/29 - 12/06 (16)
- ► 11/22 - 11/29 (20)
- ► 11/15 - 11/22 (21)
- ► 11/08 - 11/15 (24)
- ► 11/01 - 11/08 (17)
- ► 10/25 - 11/01 (30)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (26)
- ► 10/04 - 10/11 (38)
- ► 09/27 - 10/04 (25)
- ► 09/20 - 09/27 (21)
- ► 09/13 - 09/20 (37)
- ► 09/06 - 09/13 (20)
- ► 08/30 - 09/06 (3)
Nenhum comentário:
Postar um comentário